Server Infrastructure
The various servers currently hosted inside DCF are as follows
Kailash
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | DL 360 G5 |
| Hostname | KAILASH |
| OS | Debian 4.0 Etch |
| Role | Stand-alone |
| Processor | Quad-Core Intel Xeon E5345 Processor 2.33 GHz |
| RAM | 8 GB DIMM |
| Storage | 140 GB x 2 SAS |
Old - Gayu
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | DL 120 G9 |
| Hostname | Old-GAYU |
| OS | Debian 8.0 Jessis |
| Role | NFS Server: MS & PhD – Research Scholars Server |
| Processor | Quad-Core Intel Xeon E5-2620 Processor V4-8 Core 2.1 GHz |
| RAM | 32 GB |
| Storage | 240 GB 6G SATA RI-3 SCC SSD 2 TB 6G SATA 72K RPM LFF HDD – RAID 5 – RPS |
Thulasi
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | DL 120 G9 |
| Hostname | THULASI |
| OS | Debian 8.0 Jessis |
| Role | NFS Server: CS Faculty & CS Staff |
| Processor | Quad-Core Intel Xeon E5-2620 Processor V4-8 Core 2.1 GHz |
| RAM | 32 GB |
| Storage | 240 GB 6G SATA RI-3 SCC SSD 2 TB 6G SATA 72K RPM LFF HDD – RAID 5 – RPS |
Old - Vidiyal
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | DL 120 G9 |
| Hostname | Old-VIDIYAL |
| OS | Debian 8.0 Jessis |
| Role | NFS Server: PG15, PG16, PG17, UG11 & UG12 |
| Processor | Quad-Core Intel Xeon E5-2620 Processor V4-8 Core 2.1 GHz |
| RAM | 32 GB |
| Storage | 240 GB 6G SATA RI-3 SCC SSD 2 TB 6G SATA 72K RPM LFF HDD – RAID 5 – RPS |
Old - Maalai
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | DL 120 G9 |
| Hostname | Old-MAALAI |
| OS | Debian 8.0 Jessis |
| Role | NFS Server: UG13, UG14, UG15, UG16, UG17, Foreign (Others), Courses, Labs, DD04 (shastra) |
| Processor | Quad-Core Intel Xeon E5-2620 Processor V4-8 Core 2.1 GHz |
| RAM | 32 GB |
| Storage | 240 GB 6G SATA RI-3 SCC SSD 2 TB 6G SATA 72K RPM LFF HDD – RAID 5 – RPS |
Vidiyal
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | DL 380 G10+ |
| Hostname | VIDIYAL |
| OS | Debian 12.0 Bookworm |
| Role | NFS Server: BTech & MTech Shared Server |
| Processor | Quad-Core Intel Xeon Silver 4309Y Processor 8 Core 2.8 GHz |
| RAM | 64 GB |
| Storage | 800 GB NVMe SSD 3.8 TB NVMe SSD – RAID 5 – RPS |
Maalai
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | DL 380 G10+ |
| Hostname | MAALAI |
| OS | Debian 12.0 Bookworm |
| Role | NFS Server: BTech & MTech Shared Server |
| Processor | Quad-Core Intel Xeon Silver 4309Y Processor 8 Core 2.8 GHz |
| RAM | 64 GB |
| Storage | 800 GB NVMe SSD 3.8 TB NVMe SSD – RAID 5 – RPS |
Gayu
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | DL 380 G10+ |
| Hostname | GAYU |
| OS | Debian 12.0 Bookworm |
| Role | NFS Server: BTech, MTech, MS & PhD Shared Server |
| Processor | Quad-Core Intel Xeon Silver 4309Y Processor 8 Core 2.8 GHz |
| RAM | 64 GB |
| Storage | 800 GB NVMe SSD 3.8 TB NVMe SSD – RAID 5 – RPS |

